| 评分 | 预览 | 买方 | 价格 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
消极的 | ![]() | 本田思域 Type-R Very poor quality model | $10.00 | 2025-11-14 | |
积极的 | ![]() | 三菱 Eclipse GT Good. | $10.00 | 2025-08-14 | |
积极的 | ![]() | amc小魔怪 Nice design even if it's a gremlin | $10.00 | 2025-07-17 | |
积极的 | ![]() | amc 起搏器 x Its time for Wayne's world | $10.00 | 2025-07-17 | |
消极的 | ![]() | 法拉利 612 斯卡利蒂 ik raad dit model niet aan is niet stl voor 3d printen jammer van de 20 euro | $20.00 | 2025-04-07 | |
积极的 | ![]() | 1972 梅赛德斯-奔驰 300 Great Low Poly model with all neccessary details, easy to work with, Great UV map! Loving the UV map very much! | $10.00 | 2025-02-23 | |
积极的 | ![]() | amc小魔怪 A very accurate model with good topology. It is one static mesh, but I have been able to customize it without any trouble. Nice work. | $20.00 | 2025-01-22 | |
积极的 | ![]() | 本田思域 Type-R Nice | $20.00 | 2024-10-27 | |
积极的 | ![]() | 雪佛兰 Impala SS this is a great model | $10.00 | 2024-10-03 | |
积极的 | ![]() | 庞蒂亚克火鸟 recommend!! | $10.00 | 2024-10-03 | |
积极的 | ![]() | 萨林S281 i really love this model | $10.00 | 2024-10-03 | |
消极的 | ![]() | 庞蒂亚克火鸟 Model has artifacts and needs cleanup - not ready to print and it's just one piece so you can't print individual parts. ff you pay money for a model you shouldn't have to spend hours doing cleanup in cad. Windows on car are only half there (have holes). | $40.00 | 2024-09-02 | |
积极的 | ![]() | 日产Versa Empty(( | $20.00 | 2024-08-06 | |
消极的 | ![]() | 大众甲壳虫涡轮增压 nicht gut zum 3d drucken weil da die hälfte fehlt | $20.00 | 2023-11-26 | |
积极的 | ![]() | 土星天空红线 Excellent modelling. Apparently difficult to print, but the lines and details are very close to the real thing and I'm not using it to print. Very very pleased | $20.00 | 2023-01-14 | |
积极的 | ![]() | 大众尚酷 我推荐这个模型! | $20.00 | 2021-08-11 |
English
Español
Deutsch
日本語
Polska
Français
中國
한국의
Українська
Italiano
Nederlands
Türkçe
Português
Bahasa Indonesia
Русский
हिंदी
















































































































