| 評価 | プレビュー | 買い手 | 値段 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
ネガティブ | ![]() | ホンダ シビック タイプR Very poor quality model | $10.00 | 2025-11-14 | |
ポジティブ | ![]() | 三菱エクリプスGT Good. | $10.00 | 2025-08-14 | |
ポジティブ | ![]() | AMC グレムリン Nice design even if it's a gremlin | $10.00 | 2025-07-17 | |
ポジティブ | ![]() | AMCペーサーX Its time for Wayne's world | $10.00 | 2025-07-17 | |
ネガティブ | ![]() | フェラーリ 612 スカリエッティ ik raad dit model niet aan is niet stl voor 3d printen jammer van de 20 euro | $20.00 | 2025-04-07 | |
ポジティブ | ![]() | 1972 メルセデスベンツ 300 Great Low Poly model with all neccessary details, easy to work with, Great UV map! Loving the UV map very much! | $10.00 | 2025-02-23 | |
ポジティブ | ![]() | AMC グレムリン A very accurate model with good topology. It is one static mesh, but I have been able to customize it without any trouble. Nice work. | $20.00 | 2025-01-22 | |
ポジティブ | ![]() | ホンダ シビック タイプR Nice | $20.00 | 2024-10-27 | |
ポジティブ | ![]() | シボレー インパラ SS this is a great model | $10.00 | 2024-10-03 | |
ポジティブ | ![]() | ポンティアック ファイヤーバード recommend!! | $10.00 | 2024-10-03 | |
ポジティブ | ![]() | サリーン s281 i really love this model | $10.00 | 2024-10-03 | |
ネガティブ | ![]() | ポンティアック ファイヤーバード Model has artifacts and needs cleanup - not ready to print and it's just one piece so you can't print individual parts. ff you pay money for a model you shouldn't have to spend hours doing cleanup in cad. Windows on car are only half there (have holes). | $40.00 | 2024-09-02 | |
ポジティブ | ![]() | 日産バーサ Empty(( | $20.00 | 2024-08-06 | |
ネガティブ | ![]() | フォルクスワーゲン ビートル ターボ nicht gut zum 3d drucken weil da die hälfte fehlt | $20.00 | 2023-11-26 | |
ポジティブ | ![]() | 土星の空の赤い線 Excellent modelling. Apparently difficult to print, but the lines and details are very close to the real thing and I'm not using it to print. Very very pleased | $20.00 | 2023-01-14 | |
ポジティブ | ![]() | フォルクスワーゲンシロッコS このモデルをお勧めします! | $20.00 | 2021-08-11 |
English
Español
Deutsch
日本語
Polska
Français
中國
한국의
Українська
Italiano
Nederlands
Türkçe
Português
Bahasa Indonesia
Русский
हिंदी
















































































































